Wuanjrot Ngintip Yuk, Nokia 9 Memiliki 3 Kamera

WuanjrotBray,- Nokia bukan barang baru yang usianya seumur jagung, tetapi generasi 80-2007an sudah pasti tau merek Nokia, walaupun sempat down khususnya di Indonesia, kini Nokia terus bangkit dan bangkit.
Dengan beberapa type yang sudah terhubung dengan OS Android, Nokia mulai berkembang lagi, sekarang yang akan saya bahas adalah kemunculan Nokia 9, smartphone ini sudah sering dan sudah lama kita dengar. Rumornya Nokia 9 akan hadir di akhir tahun 2018, walaupun HMD Global belum konfirmasi kebenarannya.
Coba kita lihat kelebihan dari Nokia 9 ini, hardware macam apa yang ada didalamnya. Untuk sistem operasi Nokia 9 adalah menggunakan Android 8.0 atau disebut juga Oreo, Desplay AMOLED capacitive touchscreen 16M colors dengan layar 5.5 inches 83.4 cm 2.1440 x 2560 pixels dengan ratio 16:9. Memory Internal yang dimiliki 4 GB RAM dan MicroSD up to 256 GB ( SIM 2 slot) dan 64/128 GB.
Nokia 9 memiliki 3 kamera didalamnya Primary: Dual: 13 MP (f/2.0, 1.12 µm), phase detection & laser autofocus, Carl Zeiss optics, OIS, dual-LED dual-tone flash Secondary: Dual: 5 MP (f/2.0, AF, 1080p) + 5 MP (f/2.4, no AF). Kemudian untuk sensor menggunakan Fingerprint, accelerometer, gyro,compass dan proximity.
Jika kita melihat spek seperti itu mau main game seperti apa saat ini gak mungkin terhambat, tetapi bagaimana dengan baterai yang dimilikinya, ternyata untuk baterai menggunakan Li-Ion 3250 mAh cukup lumayan kecil jika dibanding dengan smartphone pesain lain yang telah bermunculan.
Nokia 9 Specs (Rumor) versi mypricebd.com
NETWORK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technology | GSM / HSPA / LTE | |||||||||
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |||||||||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |||||||||
4G bands | LTE | |||||||||
Speed | HSPA, LTE | |||||||||
GPRS | Yes | |||||||||
EDGE | Yes | |||||||||
LAUNCH | ||||||||||
Announced | Not announced yet | |||||||||
Status | Rumored | |||||||||
BODY | ||||||||||
Dimensions | - | |||||||||
Weight | - | |||||||||
Build | Front glass, aluminum body | |||||||||
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |||||||||
- IP68 certified - dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) | ||||||||||
DISPLAY | ||||||||||
Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |||||||||
Size | 5.5 inches, 83.4 cm 2 | |||||||||
Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~534 ppi density) | |||||||||
Multitouch | Yes | |||||||||
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |||||||||
- Always-on display | ||||||||||
PLATFORM | ||||||||||
OS | Android 8.0 (Oreo) | |||||||||
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |||||||||
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Kryo & 4x1.8 GHz Kryo) | |||||||||
GPU | Adreno 540 | |||||||||
MEMORY | ||||||||||
Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |||||||||
Internal | 64/128 GB, 4 GB RAM | |||||||||
CAMERA | ||||||||||
Primary | Dual: 13 MP (f/2.0, 1.12 µm), phase detection & laser autofocus, Carl Zeiss optics, OIS, dual-LED dual-tone flash | |||||||||
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |||||||||
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |||||||||
Secondary | Dual: 5 MP (f/2.0, AF, 1080p) + 5 MP (f/2.4, no AF) | |||||||||
SOUND | ||||||||||
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |||||||||
Loudspeaker | Yes | |||||||||
3.5mm jack | Yes | |||||||||
- 24-bit/192kHz audio | ||||||||||
- Nokia OZO audio | ||||||||||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||||||||||
COMMS | ||||||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |||||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||||||||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |||||||||
NFC | Yes | |||||||||
Radio | No | |||||||||
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |||||||||
FEATURES | ||||||||||
Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | |||||||||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |||||||||
Browser | HTML5 | |||||||||
- Fast battery charging (Quick Charge 3.0) | ||||||||||
- MP4/H.264 player | ||||||||||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||||||||||
- ANT+ support | ||||||||||
- Photo/video editor | ||||||||||
- Document viewer | ||||||||||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3250 mAh battery | |||||||||
MISC | ||||||||||
Colors | Tempered Blue, Polished Blue, Steel, Polished Copper | |||||||||
Price | About 750 EUR |
#Teknologi #Nokia9
Post a Comment for "Wuanjrot Ngintip Yuk, Nokia 9 Memiliki 3 Kamera"